Pamantayan: API 602, BS5352, API 598/600
2. Presyon: Class 150, Klase300,Klase600,Klase900,Klase1500,Klase2500
3. Sukat:DN50~DN600;1/2''-24''
4.Materyal:WCB,Bronze,Brass,Stainless steel
5.Uri: Rising Stem, BB, FB, OS&Y
6. Temperatura ng pagpapatakbo: 0~80 ℃
7.Medium: tubig langis gas at iba pa
8. Operasyon: Hand Wheel.Mga Gear Device, Electric, Atbp
Mga Naaangkop na Pamantayan:
Disenyo at Paggawa: ANSI B16.34, API 600, API 6D, API 603, BS1414
Harap-harapan (dulo hanggang dulo): ANSI B16.10, API 6D
Flanged na koneksyon: 2"~24" sa ANSI B16.5, 22", 26"~36" sa MSS-SP-44 hanggang API605 sa Kahilingan
Pagsubok at inspeksyon: API 598, API 6D
Butt welded na dulo: ANSI B16.5
Ang forged steel gate valve ay may maliit na flow resistance.Ang medium channel sa loob ng valve body ay tuwid, ang medium ay dumadaloy sa isang tuwid na linya at ang flow resistance ay maliit.
Ito ay labor-saving kapag nagbubukas at nagsasara.Kung ikukumpara sa stop valve, ang direksyon ng paggalaw ng ram ay patayo sa katamtamang direksyon ng daloy kung ito ay bukas o sarado.
Mataas na taas at mahabang oras ng pagbubukas at pagsasara.Ang pagbubukas at pagsasara ng stroke ng ram ay malaki, at ang pagbaba ay isinasagawa sa pamamagitan ng tornilyo.
Ang water hammer ay hindi madaling mangyari.Ang dahilan ay mahaba ang shutdown time.
Ang daluyan ay maaaring dumaloy sa anumang direksyon sa magkabilang panig, na madaling i-install.Ang magkabilang panig ng channel ng gate valve ay simetriko.
Ang haba ng istruktura (ang distansya sa pagitan ng dalawang nagdudugtong na dulo ng mga mukha ng shell) ay maliit.
Ang ibabaw ng sealing ay madaling isuot, na nakakaapekto sa buhay ng serbisyo.Sa panahon ng pagbubukas at pagsasara, ang dalawang sealing surface ng gate at ang valve seat ay kumakas at dumudulas sa isa't isa, na madaling magdulot ng abrasion sa ilalim ng pagkilos ng medium pressure, makakaapekto sa sealing performance at paikliin ang buhay ng serbisyo.
Mahal ang presyo.Mayroong maraming mga contact sealing surface at ang pagproseso ay kumplikado, lalo na ang sealing surface sa upuan ng ram ay hindi madaling iproseso, at mayroong maraming mga bahagi.
Ang modelo ng utility ay may mga pakinabang ng simpleng hugis, maikling haba ng istruktura, mahusay na paggawa at malawak na saklaw ng aplikasyon.
Compact na istraktura, magandang valve rigidity, makinis na channel, maliit na flow resistance, stainless steel at cemented carbide sealing surface, mahabang buhay ng serbisyo, PTFE packing, maaasahang sealing, magaan at flexible na operasyon
HINDI. | BAHAGI | Materyal ng ASTM | |||||
WCB | LCB | WC6 | CF8(M) | CF3(M) | |||
1 | KATAWAN | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) | |
2 | GATE | A216 WCB+13Cr | A352 LCB+13Cr | A217 WC6 + STL | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) | |
3 | SEAT | A105+13Cr | A105+13Cr | A217 WC6 + STL | A351 CF8(M)+STL6 | A351 CF3(M)+STL6 | |
4 | STEM | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304/F316 | A182 F304L/F316L | |
5 | BONNET BOLT | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8(M) | A193 B8(M) | |
6 | BONNET NUT | A194 2H | A194 7 | A194 4 | A194 8(M) | A194 8(M) | |
7 | GASKET | SS304+GRAPHITE | PTFE/SS304+GRAPHITE | PTFE/SS316+GRAPHITE | |||
8 | BONNET | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) | |
9 | BACKSEAT | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | - | - | |
10 | PAG-IIMPAKE | FLEXIBLE GRAPHITE | PTFE/FLEXIBLE GRAPHITE | ||||
11 | GLAND | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304L/F316L | |
12 | GLAND FLANGE | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) | |
13 | GLAND EYEBOLT | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | |||
14 | NUT | A194 2H | A194 8 | A194 8 | |||
15 | PIN | AISI 1025 | AISI 1025 | ||||
16 | STEM NUT | BRONSE | BRONSE | ||||
17 | HANWHEEL NUT | AISI 1035 | AISI 1035 | ||||
18 | TULONG | ASTM A36 | ASTM A36 | ||||
19 | HANWHEEL | A536 60-40-18 | A536 60-40-18 | ||||
20 | BEARING GLAND | AISI 1035 | AISI 1035 | ||||
21 | GRASE NIPPLE | TANSO | TANSO | ||||
22 | NAMEPLATE | SS304 | SS304 |
Mga sukat (mm) at timbang para sa ANSI Class 150
Sukat | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | |
L1-BW | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | |
L2-RTJ | mm | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | |
H | mm | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | |
W | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Timbang | RF | kg | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 |
RTJ | kg | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | |
BW | kg | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 |
Mga Dimensyon (mm) at timbang para sa ANSI Class 300
Sukat | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | |
L1-BW | |||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | |
H | mm | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | |
W | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Timbang | RF | kg | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 |
RTJ | |||||||||||||||||||||
BW | kg | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 |
Mga sukat (mm) at timbang para sa ANSI Class 600
Sukat | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6? | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | |
L1-BW | |||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | |
H | mm | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | |
W | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | |
Timbang | RF | kg | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8800 |
RTJ | |||||||||||||||||||||
BW | kg | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5615 | 6630 | 7610 |
Mga Dimensyon (mm) at timbang para sa ANSI Class 900
Sukat | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L-RF | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | |
L1-BW | |||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
H | mm | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | |
W | mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
Timbang | RF | kg | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 1091 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6063 | 7937 |
RTJ | |||||||||||||||
BW | kg | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 |
Mga Dimensyon (mm) at timbang para sa ANSI Class 1500
Sukat | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L-RF | mm | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | |
L1-BW | |||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | |
H | mm | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | |
W | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | |
Timbang | RF | kg | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8965 | 13100 | 15862 |
RTJ | |||||||||||||||
BW | kg | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 11790 | 14275 |
Inilalaan namin ang pinakamahusay na kalidad ng mga produkto, ang tapat at mapagkakatiwalaang mga patakaran, mapagkumpitensyang presyo, ang mahigpit na pagsusuri sa kalidad ng bawat hakbang sa produksyon upang magarantiya ang kasiyahan ng mga customer, sa pag-set up ng magandang imahe ng negosyo sa buong mundo, susundin namin ang "Kalidad ang ating buhay, Tapat at mapagkakatiwalaan ang ating batayan, Ang mapagkumpitensyang presyo ang ating kalamangan” bilang mga alituntunin ng negosyo.