Sukat: | 1/8"-4"(6mm-100mm) |
Pagtutukoy: | Dim.Spec: ANSI B16.11, MSS SP-79 |
Spec ng Materyal: | ASTM A105, Swalang bahidSsa daan304, SS304L, SS316, SS316L |
Sukat ng hilaw na materyal: | DIA.19-85MM Round Bar |
Uri: | Elbow, Cross, Street Elbow, Tee, Boss, Coupling, Half Coupling, Cap, Plug, Bushing, Union, Swage Nipple, Bull Plug, Reduced Insert, Pipe Nipple atbp. |
Uri ng koneksyon: | Socket-Weld at Threaded (NPT, BSP) |
Marka: | 2000LBS,3000LBS, 6000LBS, 9000LBS. |
pagmamarka: | 1.Carbon at alloy steel: minarkahan ng stamping.2.Stainless:Minarkahan ng electro-etched o jet printed o naselyohang3.3/8" sa ilalim: brand lang 4.1/2" hanggang 4": may markang tatak.materyal.init no.b16 (blong sa ANSI B16. 11 produkto), presyon at laki. |
Gasket: | Karton/Mga kaso ng plywood |
Nominal na Laki ng Pipe | 90 DEGREE Elbow, TEE, Cross | 45 DEGREE Siko | Lahat ng Fitting | ||||||||||||
Gitna hanggang Wakas | Gitna hanggang Wakas | Labas na Diameter ng Band | Pinakamababang Kapal ng Pader | Haba ng Thread Min | |||||||||||
A | G | D | C | ||||||||||||
DN | NPS | SCH80 2000 | SCH160 3000 | XXS 6000 | SCH80 2000 | SCH160 3000 | XXS 6000 | SCH80 2000 | SCH160 3000 | XXS 6000 | SCH80 2000 | SCH160 3000 | XXS 6000 | B | L2 |
6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 6.4 | 6.7 |
8 | 1/4 | 21 | 25 | 28 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3.18 | 3.3 | 6.6 | 8.1 | 10.2 |
10 | 3/8 | 25 | 28 | 33 | 19 | 22 | 25 | 22 | 33 | 38 | 3.18 | 3.51 | 6.98 | 9.1 | 10.4 |
15 | 1/2 | 28 | 33 | 38 | 22 | 25 | 28 | 33 | 38 | 46 | 3.18 | 4.09 | 8.15 | 10.9 | 13.6 |
20 | 3/4 | 33 | 38 | 44 | 25 | 28 | 33 | 38 | 46 | 56 | 3.18 | 4.32 | 8.53 | 12.7 | 13.9 |
25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 28 | 33 | 35 | 46 | 56 | 62 | 3.68 | 4.98 | 9.93 | 14.7 | 17.3 |
32 | 1 1/4 | 44 | 51 | 60 | 33 | 35 | 43 | 56 | 62 | 75 | 3.89 | 5.28 | 10.59 | 17 | 18 |
40 | 1 1/2 | 51 | 60 | 64 | 35 | 43 | 44 | 62 | 75 | 84 | 4.01 | 5.56 | 11.07 | 17.8 | 18.4 |
50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 43 | 44 | 52 | 75 | 84 | 102 | 4.27 | 7.14 | 12.09 | 19 | 19.2 |
65 | 2 1/2 | 76 | 83 | 95 | 52 | 52 | 64 | 92 | 102 | 121 | 5.61 | 7.65 | 15.29 | 23.6 | 28.9 |
80 | 3 | 86 | 95 | 106 | 64 | 64 | 79 | 109 | 121 | 146 | 5.99 | 8.84 | 16.64 | 25.9 | 30.5 |
100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 146 | 152 | 152 | 6.55 | 11.18 | 18.67 | 27.7 | 33 |
1. Mag-iniksyon ng likido sa blangko ng tubo na may parehong diameter ng tee, at pisilin ang blangko ng tubo sa pamamagitan ng magkasabay na paggalaw ng pagsentro ng dalawang pahalang na silindro sa gilid ng hydraulic press.Ang dami ng blangko ng tubo ay nagiging mas maliit pagkatapos ng pagpilit, at ang likido sa blangko ng tubo ay tumataas sa dami ng blangko ng tubo.
2. Kapag ang presyon na kinakailangan para sa pagpapalawak ng hindi kinakalawang na asero tee branch pipe ay naabot, ang metal na materyal ay dumadaloy sa kahabaan ng inner cavity ng die at nagpapalawak ng branch pipe sa ilalim ng dual action ng liquid pressure sa side cylinder at pipe. blangko.
3. Ang hydraulic bulging na proseso ng pantay na diameter na hindi kinakalawang na asero katangan ay maaaring mabuo sa isang pagkakataon na may mataas na kahusayan sa produksyon;Ang kapal ng dingding ng pangunahing tubo at balikat ng hindi kinakalawang na asero katangan ay nadagdagan.